TD斗式提升机
家/产品/电梯/TD斗式提升机TD斗式提升机

TD斗式提升机
技术参数:
模型没有。 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | |||||||||||||||||||
料斗形式 | 问 | h | zD | Sd | 问 | h | zD | Sd | 问 | h | zD | Sd | 问 | h | zD | Sd | |||||||
输送能力(立方米/小时) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30. | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66年 | |||||||
料斗宽度(毫米) | 160年 | 250年 | 315年 | 400年 | |||||||||||||||||||
料斗容积(左) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 9.4 | |||||||
料斗之间的距离(毫米) | 280年 | 350年 | 360年 | 450年 | 400年 | 500年 | 480年 | 560年 | |||||||||||||||
带宽度(毫米) | 200年 | 300年 | 400年 | 500年 | |||||||||||||||||||
斗速度(米/秒) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||
Max。大小的块材料(毫米) | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||
模型没有。 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | |||||||||||||||||
料斗形式 | 问 | h | zD | Sd | h | zD | Sd | 问 | 年代 | 问 | 年代 | 问 | 年代 | 问 | 年代 | ||||||||
输送能力(立方米/小时) | 38 |
70年 |
58 |
92年 |
85年 |
89年 |
142年 |
4.7 |
8 |
18 |
22 |
25 |
42 |
50 |
72年 |
||||||||
料斗宽度(毫米) | 500年 | 630年 | 160年 | 250年 | 350年 | 450年 | |||||||||||||||||
料斗容积(左) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | ||||||||
料斗之间的距离(毫米) | 500年 | 625年 | 710年 | 500年 | 500年 | 500年 | 500年 | ||||||||||||||||
带宽度(毫米) | 600年 | 700年 | 200年 | 300年 | 400年 | 500年 | |||||||||||||||||
斗速度(米/秒) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |