RCYD自卸永久磁铁分离器

RCYD自卸永久磁铁分离器
RCYD自卸永久磁铁分离器
介绍
RCYD (C)自卸永久磁铁分离器(剂)由高性能永磁核心,一个卸荷带、减速电机、一个框架和几个辊等,可用于连接各种输送机械除铁在不同的行业。它可以实现连续的铁粒子的吸入和排出。皮带的设计有自动偏差校正能力和无噪声的,可靠,易于维护。它是用来消除铁磁材料从0.1公斤25公斤。其内部磁路设计利用计算机模拟和其完美的两极结构能保证无故障运行在恶劣的工作条件。采用模型是可用的。


特性
无噪声的
运行可靠
易于维护

技术参数
模型没有。 带宽度(毫米) 悬架高度
(毫米)
材料厚度
O≤毫米)
磁场强度
(≥mT)
驾驶粉
(≤千瓦)
带速度
(≤m / s)
工作模式 重量
(公斤)
外观尺寸(毫米)
一个 B C D E
RCYD (C) 5 500年 150年 80年 60 1.5 2.5 连续 750年 1900年 735年 935年 950年 753年
RCYD (C) 6 600年 180年 120年 60 1.5 920年 2050年 780年 1030年 1100年 840年
RCYD -6.5 (C) 650年 200年 150年 70年 1.5 1200年 2165年 780年 1080年 1200年 888年
RCYD (C) 8 800年 250年 200年 70年 2.2 1400年 2350年 796年 1280年 1300年 1088年
RCYD (C) -10 1000年 300年 250年 70年 3.0 2120年 2660年 920年 1550年 1400年 1335年
RCYD (C) -12 1200年 350年 300年 70年 4.0 3350年 2860年 1010年 1720年 1550年 1515年
RCYD (C) -14 1400年 400年 350年 70年 4.0 4450年 3225年 1050年 1980年 1800年 1755年
RCYD (C) -16 1600年 450年 400年 70年 5.5 6200年 3350年 1180年 2160年 1950年 1850年
RCYD (C) -18 1800年 500年 450年 72年 5.5 8100年 3580年 1210年 2450年 2200年 2130年
RCYD (C) -20 2000年 550年 500年 72年 7.5 9700年 3800年 1300年 2700年 2400年 2

其他产品