RCYA管道永磁分离器
家/产品/De-Ironing分离器/RCYA管道永磁分离器RCYA管道永磁分离器

RCYA管道永磁分离器
参数 模型 |
合适的输出 ≤T / h |
管的外形尺寸 L * W * H毫米 |
永久磁铁的外形尺寸 L * W * H毫米 |
合适的斜率和转角的地上 | 重量 | 合适的材料 |
RCYA1-15 | 15 | 800 * 450 * 140 | 500 * 300 * 200 | 40°-50° | 210年 | 小批量材料 |
RCYA1-30 | 30. | 900 * 550 * 170 | 600 * 400 * 240 | 260年 | ||
RCYA1-50 | 50 | 1000 * 650 * 190 | 700 * 500 * 240 | 420年 | ||
rcya1 - 80 | 80年 | 1100 * 750 * 200 | 800 * 600 * 260 | 825年 | ||
rcya1 - 100 | One hundred. | 1200 * 850 * 220 | 1000 * 700 * 300 | 1050年 | ||
rcya1 - 150 | 120年 | 1300 * 1000 * 240 | 1150 * 650 * 320 | 1280年 | ||
rcya1 - 200 | 200年 | 1400 * 1200 * 280 | 1350 * 800 * 340 | 1650年 | ||
rcya1 - 300 | 300年 | 1600 * 400 * 310 | 1550 * 1200 * 380 | 2400年 |
参数 模型 |
合适的输出 ≤T / h |
管的外形尺寸 L * W * H毫米 |
永久磁铁的外形尺寸 L * W * H毫米 |
合适的斜率和转角的地上 | 重量 |
RCYA2-15 | 15 | 800 * 450 * 150 | 500 * 300 * 120 (1) | 55°-75° | 180年 |
500 * 70 * 30 (2) | |||||
RCYA2-30 | 30. | 900 * 600 * 200 | 600 * 400 * 140 (1) | 240年 | |
600 * 70 * 30 (2) | |||||
RCYA2-50 | 50 | 1000 * 700 * 250 | 700 * 400 * 180 (1) | 300年 | |
700 * 70 * 30 (2) | |||||
rcya2 - 80 | 80年 | 1100 * 800 * 300 | 800 * 500 * 200 (1) | 710年 | |
800 * 70 * 30 (2) | |||||
rcya2 - 100 | One hundred. | 1200 * 900 * 300 | 900 * 600 * 300 (1) | 950年 | |
900 * 70 * 30 (2) | |||||
rcya2 - 120 | 120年 | 1200 * 1000 * 300 | 1000 * 700 * 300 (1) | 1100年 | |
1000 * 70 * 30 (2) | |||||
rcya2 - 200 | 200年 | 1200 * 1200 * 350 | 1200 * 900 * 350 | 2100年 | |
1200 * 700 * 30 |